| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 39,24 | Tageshoch / -tief | 39,24 / 39,24 |
| Datum / Zeit | 05.06.2018 05:32 Uhr | Jahreshoch / -tief | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung | 0,00 | Bid / Ask | 0,00 / 0,00 |
| Veränderung in % | 0,00 | Bidsize / Asksize | 0 / 0 |
| Volumen | 325 | Rendite p.a. | 0,00% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 39,24 %
| Emissionstag: | 01.12.2009 |
| Währung: | EUR |