| Börsenplatz | Frankfurt | ||
| Aktueller Kurs in % | 102,20 | Tageshoch / -tief | 102,20 / 102,00 |
| Datum / Zeit | 05.12.2025 17:00 Uhr | Jahreshoch / -tief | 105,35 / 99,61 |
| Veränderung | 0,20 | Bid / Ask | 102,20 / 102,40 |
| Veränderung in % | 0,20 | Bidsize / Asksize | 20.000 / 30.000 |
| Volumen | 0 | Rendite p.a. | 6,76% |
Kursdaten
Aktueller Kurs: 102,20 %
| Emissionsvolumen: | 120.000.000 |
| Handelssegment: | FV FRA |
| Emissionstag: | 02.06.2025 |
| Kupon in %: | 7,50 |
| Fälligkeitsdatum: | 02.06.2032 |
| Zinstermine: | jeweils am 2. Juni und am 2. Dezember eines jeden Jahres |
| Emissionskurs: | 100% |
| Rückzahlungskurs: | 100 |
| Stückelung in Euro: | 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Kupontyp: | Festzins |
| Besicherung: | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht des Emittenten: | Ja, jeweils zu 100% des Nennbetrags nach Ablauf von 42 Monaten + 50% des jährlichen Kupons, nach 48 Monaten + 40%, nach 54 Monaten + 30%, nach 60 Monaten + 20%, nach 66 Monaten + 10%, nach 72 Monaten + 5% des jährlichen Kupons |
| Begleitet durch: | IKB, Pareto Securities |
Stammdaten
| Unternehmensdaten | Homann Holzwerkstoffe GmbH |
| Internetadresse | Homann Holzwerkstoffe IV 2025/32 |
| Branche | Holzwerkstoffe |